東京豊島区で空き家率が15%以上というとんでもない衝撃データがでてきております。
サラリーマン大家さん計画を夢見ておりましたが
非常にリスキーな匂いをかもし出してきてました。
もくじ
自分の定年後が見えてきた昨今、あなたならどう稼いで生きていきますか?
結婚して子どもを育てたくなるような
未来ある日本の成長戦略なんて
はっきり言って、生産人口が2倍3倍増えないとかなわない。
少子高齢化を根底からくつがえすような
夢のある政策をバンバンうたないと産まないと。手遅れです。
ホリエモンのような本気の改革者は恐れられ
ヒエラルキー社会構造のもと、魔女狩りのようにつぶされますんで
政治屋稼業の方々しか生き残らず。
つまりは自分の力でもってサバイバルしていくしかない世の中。
このまま日本人自体が消滅していきそうな勢いすら感じます。
東京都心の空き家15%衝撃ニュースは、おそらく地方の中心街でも起こりうること。
不動産投資やるなら、マイホーム併設アパート経営なんぞが
現実的な選択肢でしょうが、ガクガクブルブル
ウン千万円という借金を背負いつつ
アパート建てたら家があまり放題。おそろしやー
「マイホームの残債は家賃収入で返済を」計画やめました。
今、有望な投資先は仮想通貨市場。世の中を変えるには、あなたが豊かになるしかない
副業はブログ。投資は仮想通貨。
本業以外の有望資産2枚エースを育成中ですが
ブログよりも、仮想通貨が予想外に成長中。
当初は積立投資で、毎月3万円ペースで強制的に天引き投資を計画しておりました。
現状、約35万の投資額に対して利益35万。投資資産が70万に。利回り100%で投資額ほぼ回収済みの勢いです。
投資の神様ウォーレン・バフェット氏でも年率約25%のパフォーマンスで御の字。
その4倍以上のペースで増え続けております。
ド素人投資家でも仮想通貨なら神様にも勝てそうな気になってきました笑。
なぜ、わたしは株より仮想通貨に投資するのか?
株は銘柄種類が多く複雑なので選択に時間がかかるのでやる気なし。
ちなみに、株に関して仮想通貨関連銘柄で「カイカ」という会社に注目しましたが
会社に投資するぐらいなら、「その分野に関連する仮想通貨そのものに投資のつもりで買う」と
わたしの思考と志向が勝ってしまいます。
また、わたしが投資したい会社が上場していないこともあり。
その会社がつくっている仮想通貨を買ってその会社を応援したいという気になってくるわけで。
結局は仮想通貨買いになります。
わたしが好む仮想通貨の特徴とは?
インターネットの出現以来の技術革新が仮想通貨によっておこっているから
大きく3つ
- ブロックチェーン
- スマートコントラクト
- 仮想通貨による資金調達方法ICO
この技術がすすむと、中央集権的な管理システムを介さず
個人同士や個人と物同士で価値の交換が自動で仕組み化できる世の中が到来する。
国や大企業が独占していた市場、システムが不要。
極端にすすむと、株式市場や銀行、iTunesやYoutubeも必要なくなるかもしれません。
個人でもより稼ぎやすい、起業しやすい世の中になってくると予測。
そうなってほしい夢の世界=未来に投資したくなるわけです。
仮想通貨の投資戦略は、1点集中と複利パワーを活かせ
株ならウォーレン・バフェットにかないませんけど
仮想通貨なら勝てそうです。
かのウォーレン・バフェットは仮想通貨はバブルそのものと言われていますが笑。
最後は己を信じるしかありません。
投資の醍醐味は複利のパワーを活かすこと。
要は積立額以外に、投資で得た利益もそのまま再投資する。
すると再投資額も合計資産も倍々で増えていきます。
あとは、バフェットの師匠、マンガ−の投資法の一点集中法を加味。
成長する仮想通貨に一点集中で投資していくだけ。
世のセオリーである分散投資でリスクを回避するか
あえて目利きできた投資先に一点集中していくか。
マンガ−は、後者を選びました。投資効果がそれだけ大きいから。
複利のパワーをわかりやすく数字で見える化してみた
現在投資額は、黄色でマーカーした地点。約35万。利益額も約35万で合計資産額70万。
来年の4月地点のペースまですでに到達中です。
積立ペースは、実際、ドルコスト平均法ではなく、大きく下がったところで
買い足してます。結果的に月3万ペースで推移。
目標計画も兼ねて、複利効果エクセルで表にしてみました。
月利10% | 積立 | 利益10% | 合計資産 | ||
2017/05 | 1 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | |
2017/06 | 2 | 63,000 | 6,300 | 69,300 | |
2017/07 | 3 | 99,300 | 9,930 | 109,230 | |
2017/08 | 4 | 139,230 | 13,923 | 153,153 | |
2017/09 | 5 | 183,153 | 18,315 | 201,468 | |
2017/10 | 6 | 231,468 | 23,147 | 254,615 | |
2017/11 | 7 | 284,615 | 28,462 | 313,077 | |
2017/12 | 8 | 343,077 | 34,308 | 377,384 | 結果 +350,000 |
2018/01 | 9 | 407,384 | 40,738 | 448,123 | |
2018/02 | 10 | 478,123 | 47,812 | 525,935 | |
2018/03 | 11 | 555,935 | 55,594 | 611,529 | |
2018/04 | 12 | 641,529 | 64,153 | 705,681 | すでに703,118 |
2018/05 | 13 | 735,681 | 73,568 | 809,250 | |
2018/06 | 14 | 839,250 | 83,925 | 923,174 | |
2018/07 | 15 | 953,174 | 95,317 | 1,048,492 | |
2018/08 | 16 | 1,078,492 | 107,849 | 1,186,341 | |
2018/09 | 17 | 1,216,341 | 121,634 | 1,337,975 | |
2018/10 | 18 | 1,367,975 | 136,798 | 1,504,773 | |
2018/11 | 19 | 1,534,773 | 153,477 | 1,688,250 | |
2018/12 | 20 | 1,718,250 | 171,825 | 1,890,075 | |
2019/01 | 21 | 1,920,075 | 192,007 | 2,112,082 | |
2019/02 | 22 | 2,142,082 | 214,208 | 2,356,291 | |
2019/03 | 23 | 2,386,291 | 238,629 | 2,624,920 | |
2019/04 | 24 | 2,654,920 | 265,492 | 2,920,412 | |
2019/05 | 25 | 2,950,412 | 295,041 | 3,245,453 | |
2019/06 | 26 | 3,275,453 | 327,545 | 3,602,998 | |
2019/07 | 27 | 3,632,998 | 363,300 | 3,996,298 | |
2019/08 | 28 | 4,026,298 | 402,630 | 4,428,928 | |
2019/09 | 29 | 4,458,928 | 445,893 | 4,904,821 | |
2019/10 | 30 | 4,934,821 | 493,482 | 5,428,303 | |
2019/11 | 31 | 5,458,303 | 545,830 | 6,004,133 | |
2019/12 | 32 | 6,034,133 | 603,413 | 6,637,546 | |
2020/01 | 33 | 6,667,546 | 666,755 | 7,334,301 | |
2020/02 | 34 | 7,364,301 | 736,430 | 8,100,731 | |
2020/03 | 35 | 8,130,731 | 813,073 | 8,943,804 | |
2020/04 | 36 | 8,973,804 | 897,380 | 9,871,185 | |
2020/05 | 37 | 9,901,185 | 990,118 | 10,891,303 | |
2020/06 | 38 | 10,921,303 | 1,092,130 | 12,013,433 | |
2020/07 | 39 | 12,043,433 | 1,204,343 | 13,247,777 | |
2020/08 | 40 | 13,277,777 | 1,327,778 | 14,605,554 | |
2020/09 | 41 | 14,635,554 | 1,463,555 | 16,099,110 | |
2020/10 | 42 | 16,129,110 | 1,612,911 | 17,742,021 | |
2020/11 | 43 | 17,772,021 | 1,777,202 | 19,549,223 | |
2020/12 | 44 | 19,579,223 | 1,957,922 | 21,537,145 | |
2021/01 | 45 | 21,567,145 | 2,156,715 | 23,723,860 | |
2021/02 | 46 | 23,753,860 | 2,375,386 | 26,129,246 | |
2021/03 | 47 | 26,159,246 | 2,615,925 | 28,775,170 | |
2021/04 | 48 | 28,805,170 | 2,880,517 | 31,685,687 | |
2021/05 | 49 | 31,715,687 | 3,171,569 | 34,887,256 | |
2021/06 | 50 | 34,917,256 | 3,491,726 | 38,408,981 | |
2021/07 | 51 | 38,438,981 | 3,843,898 | 42,282,880 | |
2021/08 | 52 | 42,312,880 | 4,231,288 | 46,544,168 | |
2021/09 | 53 | 46,574,168 | 4,657,417 | 51,231,584 | |
2021/10 | 54 | 51,261,584 | 5,126,158 | 56,387,743 | |
2021/11 | 55 | 56,417,743 | 5,641,774 | 62,059,517 | |
2021/12 | 56 | 62,089,517 | 6,208,952 | 68,298,469 | |
2022/01 | 57 | 68,328,469 | 6,832,847 | 75,161,316 | |
2022/02 | 58 | 75,191,316 | 7,519,132 | 82,710,447 | |
2022/03 | 59 | 82,740,447 | 8,274,045 | 91,014,492 | |
2022/04 | 60 | 91,044,492 | 9,104,449 | 100,148,941 | |
2022/05 | 61 | 100,178,941 | 10,017,894 | 110,196,835 | |
2022/06 | 62 | 110,226,835 | 11,022,684 | 121,249,519 | |
2022/07 | 63 | 121,279,519 | 12,127,952 | 133,407,471 | |
2022/08 | 64 | 133,437,471 | 13,343,747 | 146,781,218 | |
2022/09 | 65 | 146,811,218 | 14,681,122 | 161,492,339 | |
2022/10 | 66 | 161,522,339 | 16,152,234 | 177,674,573 | |
2022/11 | 67 | 177,704,573 | 17,770,457 | 195,475,031 | |
2022/12 | 68 | 195,505,031 | 19,550,503 | 215,055,534 |
月利10%という仮想通貨の勢いに乗れれば、億り人になるのも5年後には達成してしまいます。
可能かどうかはやってみなければわかりません。
複利のパワー恐るべし。
投資ドキュメンタリー進行中。
それではまたー
コメントを残す